K
Kettl Matcha
A Brooklyn-based specialty tea company sourcing directly from Japanese farms across multiple regions. Kettl is known for their extensive single-origin and single-cultivar matcha selections with detailed tasting notes.
- Headquarters
- Brooklyn, NY, United States
- Founded
- 2013
- Matcha source
- Multiple Regions, Japan
Top Rated Kettl Powders
47 products
Name | Brand | Origin | MS Rating | Community Rating | Price Prices listed are from the brand's official website, if it exists, which is typically the lowest. If the brand doesn't have a website selling directly to the public, we show the lowest price from a trusted vendor. | Flavor Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibiki | Kettl | Hoshinomura, Yame | 9.5 / 10 | — No reviews | $2.60/g | Umami: 4.5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 2/5 |
| Kiyona | Kettl | Ogura, Uji | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 1 review | $1.13/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Shirakawa Asahi | Kettl | Shirakawa, Uji | — | 9.5 / 10 1 review | $4.50/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Shuichiro Sakamoto Organic Saemidori | Kettl | Shibushi, Kagoshima | — | — No reviews | $1.90/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Chikka | Kettl | Kyotanabe | — | — No reviews | $4.50/g | Umami: 4/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 3/5 |
| Fuyou | Kettl | Shiga | — | — No reviews | $2.40/g | Umami: 4/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Gokasho Blended | Kettl | Gokasho, Uji | — | — No reviews | $7.50/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Hanaka | Kettl | Hoshinomura, Yame | — | — No reviews | $1.80/g | Umami: 3/5 Sweet: 4/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Kasumi | Kettl | Tsuchiyama, Shiga | — | — No reviews | $2.75/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Kiwami | Kettl | Hoshinomura, Yame | — | — No reviews | $4.00/g | Umami: 3/5 Sweet: 4/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Kogetsu | Kettl | Tsuchiyama, Shiga | — | — No reviews | $1.45/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Kohata | Kettl | Uji | — | — No reviews | $2.60/g | Umami: 4/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Kouya | Kettl | Shiga | — | — No reviews | $2.25/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Ousui | Kettl | Kyotanabe | — | — No reviews | $4.00/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Ryokka | Kettl | Ogura, Uji | — | — No reviews | $2.40/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Fuujun | Kettl | Kyotanabe | — | — No reviews | $5.25/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Gokasho Organic Saemidori | Kettl | Gokasho, Uji | — | — No reviews | $5.50/g | Umami: 4/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Gokasho Organic Samidori | Kettl | Gokasho, Uji | — | — No reviews | $4.25/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Gokasho Organic Uji Hikari | Kettl | Gokasho, Uji | — | — No reviews | $5.75/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Satsuma Organic Tsuyuhikari | Kettl | Satsuma, Kagoshima | — | — No reviews | $1.90/g | Umami: 2/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Seisho | Kettl | Kyotanabe | — | — No reviews | $1.60/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Shinme | Kettl | Hoshinomura, Yame | — | 9.0 / 10 3 reviews | $1.90/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 3/5 |
| Shirakawa Midori | Kettl | Shirakawa, Uji | — | 9.0 / 10 1 review | $1.00/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Shirakawa Samidori | Kettl | Shirakawa, Uji | — | — No reviews | $4.00/g | Umami: 5/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Shizuka | Kettl | Shizuoka | — | — No reviews | $1.50/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Shuichiro Sakamoto Organic Seimei | Kettl | Shibushi, Kagoshima | — | — No reviews | $2.25/g | Umami: 3/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Shunka | Kettl | Ogura, Uji | — | — No reviews | $3.40/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Soukou | Kettl | Hoshinomura, Yame | — | 8.5 / 10 1 review | $1.30/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Tenkuu | Kettl | Kyotanabe | — | — No reviews | $3.00/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Tsuchiyama | Kettl | Tsuchiyama, Shiga | — | — No reviews | $1.90/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Tsuji Family Blend | Kettl | Shirakawa, Uji | — | 9.0 / 10 1 review | $2.60/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Uji Homare | Kettl | Kyotanabe | — | — No reviews | $0.85/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Wakakusa | Kettl | Ogura, Uji | — | — No reviews | $2.10/g | Umami: 3/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Hukuju | Kettl | Yame | — | 9.0 / 10 2 reviews | $0.65/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Shirakawa Gokou | Kettl | Shirakawa, Uji | — | 9.5 / 10 1 review | $3.60/g | Umami: 4/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Ryokuan | Kettl | Shizuoka | — | — No reviews | $0.65/g | Umami: 2/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Hinata | Kettl | Hoshinomura, Yame | — | 9.3 / 10 2 reviews | $0.95/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Kaori | Kettl | Hoshinomura, Yame | — | — No reviews | $0.38/g | Umami: 2/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Satsuma | Kettl | Satsuma, Kagoshima | — | — No reviews | $0.43/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Hakusan | Kettl | Ogura, Uji | — | — No reviews | $1.13/g | Umami: 4/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Shiromatsu | Kettl | Tsuchiyama, Shiga | — | — No reviews | $1.13/g | Umami: 2/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Suiteki | Kettl | Nishio, Aichi | — | 8.0 / 10 1 review | $1.13/g | Umami: 3/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Tsubaki | Kettl | Yame | — | — No reviews | $1.13/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Seion | Kettl | Nishio, Aichi | — | 8.0 / 10 1 review | $1.38/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Satsuma Organic Saemidori | Kettl | Satsuma, Kagoshima | — | — No reviews | $2.00/g | Umami: 4/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Tsurukage | Kettl | Sonogi, Nagasaki | — | — No reviews | $1.38/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Shibushi Organic Tokujou | Kettl | Shibushi, Kagoshima | — | — No reviews | $1.90/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
Where to buy Kettl
Find retailers carrying Kettl matcha products
Kettl
Official$0.38/g
Prices may vary. Click through to vendor sites for current pricing and availability.