Uji Matcha
Uji is where Japanese matcha started. A small region south of Kyoto, on the river of the same name, where the country first turned tea into a cultivated craft.
Tea cultivation in Uji dates to the late 12th century, when the monk Eisai brought seeds from Song-dynasty China and planted them on the slopes around the Uji River. By the Muromachi period, shoguns were drinking Uji tea exclusively. The shading techniques that define matcha today were worked out here, and tencha (the leaf material that becomes matcha) was effectively perfected in this region.
The terroir is unusual for a tea region. Morning fog rolls off the Uji River and settles over the hillside fields, slowing photosynthesis and pushing the plant to accumulate amino acids. Combined with long shading, this produces matcha known for deep, savory umami and a clean finish without the grassiness you get from younger production regions.
Most of the brands in our database with the longest histories (Marukyu Koyamaen, Yamamasa Koyamaen, Horii Shichimeien, Kanbayashi Shunsho, Ippodo) either grow in Uji or buy their tencha from Uji farmers. Uji is the right starting point for the textbook ceremonial profile.
Top Uji Matcha Powders
Name | Brand | Origin | MS Rating | Community Rating | Price Prices listed are from the brand's official website, if it exists, which is typically the lowest. If the brand doesn't have a website selling directly to the public, we show the lowest price from a trusted vendor. | Flavor Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wako | Marukyu Koyamaen | Uji | 9.0 / 10 | 8.7 / 10 3 reviews | $1.05/g | Umami: 2.5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 2.5/5 |
| Organic Superior | Matcha Kari | Uji | 9.0 / 10 | — No reviews | $1.30/g | Umami: 3.5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Todou Mukashi | Horii Shichimeien | Uji | 8.5 / 10 | — No reviews | $1.02/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Kinrin | Marukyu Koyamaen | Uji | 8.5 / 10 | 9.2 / 10 3 reviews | $0.94/g | Umami: 3.5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 3/5 |
| Uji Mukashi | Horii Shichimeien | Uji | 7.5 / 10 | — No reviews | $0.52/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2.5/5 Astringent: 2/5 |
| Shikibu No Mukashi | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | 8.5 / 10 1 review | $0.55/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Tennouzan | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | 9.0 / 10 2 reviews | $1.53/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Chigi no Shiro | Marukyu Koyamaen | Uji | — | 8.0 / 10 1 review | $0.63/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Gabaron | Marukyu Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $0.85/g | Umami: 2/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Usucha Mozumukashi | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.70/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Matcha Latte Powder | Marukyu Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $0.14/g | Umami: 1/5 Sweet: 4/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Uji Premium Blend | Rocky's Matcha | Uji | — | — No reviews | $1.08/g | Umami: 3/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Wakatake | Marukyu Koyamaen | Uji | — | 6.5 / 10 1 review | $0.35/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 3/5 |
| Kohata | Kettl | Uji | — | — No reviews | $2.60/g | Umami: 4/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Tsukikage Autumn | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $1.15/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Aoarashi | Marukyu Koyamaen | Uji | — | 8.7 / 10 3 reviews | $0.45/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Zuiho | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $1.93/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Horai | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $3.00/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Horii Shichimeien Ceremonial Blend | Rocky's Matcha | Uji | — | — No reviews | $1.40/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Isuzu | Marukyu Koyamaen | Uji | — | 8.5 / 10 2 reviews | $0.55/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Uzu no Shiro | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $0.60/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 3/5 Astringent: 3/5 |
| Yugen | Marukyu Koyamaen | Uji | — | 8.0 / 10 3 reviews | $0.80/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Tsuji Midori | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $0.53/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 3/5 Astringent: 3/5 |
| New Year's Matcha 2026 | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $1.90/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Kanza | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $4.00/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Kuon | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $2.70/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Organic Matcha | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $1.00/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Seiun | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $2.65/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Umonji | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $1.33/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Chiyo Mukashi | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $1.63/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Juun no Mukashi | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $1.50/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Hatsu Mukashi | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $0.33/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 4/5 Astringent: 3/5 |
| Ume no Shiro | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $0.30/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Toyo Mukashi | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $1.10/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Kaguraden | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | 9.0 / 10 1 review | $2.63/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Kyo Mukashi | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $1.00/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Organic Matcha | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $0.83/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Kiri no Mori | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $0.83/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Matcha Premium | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $1.70/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Matcha Standard | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $0.97/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Matcha Starter | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $0.49/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 3/5 |
| Sho-No-Mukashi | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $1.00/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Sakae no Shiro | Tsujiri Ichi Honten | Uji | — | — No reviews | $0.67/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Chajyu No Mukashi | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $4.90/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Kasuga No Mukashi | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $3.60/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Matsukaze | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $1.93/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Yomo No Kaori | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $0.73/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Single Cultivar Asahi | Rocky's Matcha | Uji | — | — No reviews | $4.40/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Single Cultivar Narino | Rocky's Matcha | Uji | — | — No reviews | $4.40/g | Umami: 4/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Agata no Shiro | Horii Shichimeien | Uji | — | — No reviews | $0.68/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 3/5 |
| Choukou no Mukashi | Horii Shichimeien | Uji | — | 9.5 / 10 1 review | $2.26/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Homare no Mukashi | Horii Shichimeien | Uji | — | — No reviews | $1.70/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Mumon (own garden) | Horii Shichimeien | Uji | — | 9.3 / 10 2 reviews | $1.02/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Narino (own garden) | Horii Shichimeien | Uji | — | — No reviews | $1.13/g | Umami: 3/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Okunoyama (own garden) | Horii Shichimeien | Uji | — | — No reviews | $1.02/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Premium Narino (own garden) | Horii Shichimeien | Uji | — | — No reviews | $1.81/g | Umami: 4/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Shichimei no Mukashi | Horii Shichimeien | Uji | — | — No reviews | $1.36/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Hatsu | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $0.19/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 3/5 |
| Ikuyo | Ippodo Tea | Uji | — | 5.0 / 10 1 review | $0.38/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Kan | Ippodo Tea | Uji | — | 8.5 / 10 1 review | $0.50/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Matcha To-Go Packets | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $0.47/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Sayaka | Ippodo Tea | Uji | — | 8.2 / 10 3 reviews | $0.69/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Shoin | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $0.94/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Uji-Shimizu | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $0.01/g | Umami: 1/5 Sweet: 5/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Ummon | Ippodo Tea | Uji | — | 9.5 / 10 2 reviews | $2.03/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Wakaki | Ippodo Tea | Uji | — | — No reviews | $0.25/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Asagiri-No-Mukashi | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $1.63/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Ato-Mukashi | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $3.23/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Fuji-No-Shiro | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $0.57/g | Umami: 2/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Hatsu-Mukashi | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $4.17/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Hatsu-No-Mukashi | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $1.63/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Hiroha-No-Shiro | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $0.73/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Jingai-No-Mukashi | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $1.63/g | Umami: 4/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Seikan-No-Shiro | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $0.73/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Seiko-No-Mukashi | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $1.63/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Senun-No-Shiro | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $0.73/g | Umami: 2/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Uji-No-Mukashi | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $2.43/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Ukishima-No-Shiro | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $0.43/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Yukawa-No-Shiro | Nakamura Tokichi Global | Uji | — | — No reviews | $0.73/g | Umami: 4/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Koicha Atomukashi | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $1.94/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Koicha Babamukashi | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $1.51/g | Umami: 3/5 Sweet: 5/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Koicha Hatsumukashi | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $2.16/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Koicha Hijirimukashi | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $1.13/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Koicha Matsukazemukashi | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.59/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Koicha Sazumimukashi | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.92/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Koicha Zuihou | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.76/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Usucha Aya No Mori | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.41/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Usucha Biwa No Shiro | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.59/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Usucha Gokumukashi | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $1.13/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Usucha Konomi No Shiro | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.92/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Usucha Matsu No Shiro | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.26/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 3/5 |
| Usucha Ryo No Kage | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.35/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Usucha Yuzuriha Mukashi | Kanbayashi Shunsho | Uji | — | — No reviews | $0.76/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Choan | Marukyu Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $2.25/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
| Eiju | Marukyu Koyamaen | Uji | — | 9.5 / 10 1 review | $1.48/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Kiwami Choan | Marukyu Koyamaen | Uji | — | 9.5 / 10 2 reviews | $3.96/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Tenju | Marukyu Koyamaen | Uji | — | 9.8 / 10 2 reviews | $6.32/g | Umami: 5/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Tsubokiri Autumn Special | Marukyu Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $1.16/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Unkaku | Marukyu Koyamaen | Uji | — | 9.0 / 10 2 reviews | $1.16/g | Umami: 5/5 Sweet: 3/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Urasenke - Seijo no Shiro | Marukyu Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $0.76/g | Umami: 3/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Tsujiki Ceremonial Blend | Rocky's Matcha | Uji | — | — No reviews | $1.80/g | Umami: 4/5 Sweet: 4/5 Bitter: 1/5 Astringent: 1/5 |
| Matcha Mix | Marukyu Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $0.14/g | Umami: 2/5 Sweet: 2/5 Bitter: 3/5 Astringent: 2/5 |
| Ogurayama | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | 8.5 / 10 2 reviews | $1.17/g | Umami: 3/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Samidori | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $0.83/g | Umami: 4/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Seiun | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $1.80/g | Umami: 5/5 Sweet: 2/5 Bitter: 2/5 Astringent: 2/5 |
| Senjin No Mukashi | Yamamasa Koyamaen | Uji | — | — No reviews | $1.42/g | Umami: 4/5 Sweet: 3/5 Bitter: 2/5 Astringent: 1/5 |
Brands sourcing from Uji